業績ランキングから上場企業を探す
| 東証プライム - 総資産順 1121~1140位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 1,597 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 総資産 |
| 1121 | 8282 | 小売業 | 東証プライム | 4226億円 | ||
| 1122 | 5463 | 鉄鋼 | 東証プライム | 4256億円 | ||
| 1123 | 9072 | 陸運業 | 東証プライム | 4287億円 | ||
| 1124 | 2270 | 食品業 | 東証プライム | 4310億円 | ||
| 1125 | 7313 | 輸送用機器 | 東証プライム | 4323億円 | ||
| 1126 | 2730 | 小売業 | 東証プライム | 4348億円 | ||
| 1127 | 2810 | 食品業 | 東証プライム | 4350億円 | ||
| 1128 | 6005 | 機械 | 東証プライム | 4395億円 | ||
| 1129 | 9303 | 倉庫・運輸関連業 | 東証プライム | 4398億円 | ||
| 1130 | 3107 | 卸売業 | 東証プライム | 4401億円 | ||
| 1131 | 6457 | 機械 | 東証プライム | 4416億円 | ||
| 1132 | 8098 | 卸売業 | 東証プライム | 4419億円 | ||
| 1133 | 8133 | 卸売業 | 東証プライム | 4421億円 | ||
| 1134 | 9989 | 小売業 | 東証プライム | 4440億円 | ||
| 1135 | 6268 | 機械 | 東証プライム | 4455億円 | ||
| 1136 | 9536 | 電気・ガス業 | 東証プライム | 4477億円 | ||
| 1137 | 7003 | 機械 | 東証プライム | 4492億円 | ||
| 1138 | 5191 | ゴム製品 | 東証プライム | 4504億円 | ||
| 1139 | 6965 | 電気機器 | 東証プライム | 4550億円 | ||
| 1140 | 8892 | 不動産業 | 東証プライム | 4598億円 | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

