業績ランキングから上場企業を探す
| 東証プライム - 総資産順 1101~1120位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 1,597 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 総資産 |
| 1101 | 6871 | 電気機器 | 東証プライム | 799億円 | ||
| 1102 | 7679 | 小売業 | 東証プライム | 799億円 | ||
| 1103 | 8101 | 卸売業 | 東証プライム | 799億円 | ||
| 1104 | 4112 | 化学 | 東証プライム | 798億円 | ||
| 1105 | 5142 | 化学 | 東証プライム | 795億円 | ||
| 1106 | 3199 | 小売業 | 東証プライム | 794億円 | ||
| 1107 | 2908 | 食品業 | 東証プライム | 794億円 | ||
| 1108 | 5185 | ゴム製品 | 東証プライム | 794億円 | ||
| 1109 | 6699 | 電気機器 | 東証プライム | 792億円 | ||
| 1110 | 7420 | 卸売業 | 東証プライム | 791億円 | ||
| 1111 | 8185 | 小売業 | 東証プライム | 790億円 | ||
| 1112 | 4373 | 情報・通信業 | 東証プライム | 790億円 | ||
| 1113 | 6278 | 機械 | 東証プライム | 788億円 | ||
| 1114 | 8706 | 証券業 | 東証プライム | 785億円 | ||
| 1115 | 6284 | 機械 | 東証プライム | 783億円 | ||
| 1116 | 4577 | 医薬品 | 東証プライム | 780億円 | ||
| 1117 | 7995 | 化学 | 東証プライム | 778億円 | ||
| 1118 | 1786 | 建設業 | 東証プライム | 775億円 | ||
| 1119 | 5269 | ガラス・土石製品 | 東証プライム | 772億円 | ||
| 1120 | 7868 | その他製品 | 東証プライム | 772億円 | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

