業績ランキングから上場企業を探す
| 東証プライム - 営業C/F順 581~600位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 1,597 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 営業C/F |
| 581 | 8278 | 小売業 | 東証プライム | 167億円 | ||
| 582 | 4665 | サービス業 | 東証プライム | 166億円 | ||
| 583 | 1721 | 建設業 | 東証プライム | 166億円 | ||
| 584 | 8159 | 卸売業 | 東証プライム | 164億円 | ||
| 585 | 2379 | サービス業 | 東証プライム | 164億円 | ||
| 586 | 8173 | 小売業 | 東証プライム | 163億円 | ||
| 587 | 9882 | 卸売業 | 東証プライム | 162億円 | ||
| 588 | 9068 | 陸運業 | 東証プライム | 162億円 | ||
| 589 | 2531 | 食品業 | 東証プライム | 161億円 | ||
| 590 | 6952 | 電気機器 | 東証プライム | 161億円 | ||
| 591 | 9672 | サービス業 | 東証プライム | 161億円 | ||
| 592 | 8803 | 不動産業 | 東証プライム | 160億円 | ||
| 593 | 7970 | 化学 | 東証プライム | 160億円 | ||
| 594 | 8074 | 卸売業 | 東証プライム | 159億円 | ||
| 595 | 1871 | 建設業 | 東証プライム | 159億円 | ||
| 596 | 9722 | サービス業 | 東証プライム | 159億円 | ||
| 597 | 2742 | 小売業 | 東証プライム | 158億円 | ||
| 598 | 4694 | サービス業 | 東証プライム | 158億円 | ||
| 599 | 2384 | 陸運業 | 東証プライム | 158億円 | ||
| 600 | 6516 | 電気機器 | 東証プライム | 157億円 | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

