業績ランキングから上場企業を探す
| 東証プライム - 当期純利益順 481~500位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 1,597 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 当期純利益 |
| 481 | 7242 | 輸送用機器 | 東証プライム | 148億円 | ||
| 482 | 8522 | 銀行業 | 東証プライム | 147億円 | ||
| 483 | 8361 | 銀行業 | 東証プライム | 147億円 | ||
| 484 | 9616 | サービス業 | 東証プライム | 145億円 | ||
| 485 | 7740 | 精密機器 | 東証プライム | 145億円 | ||
| 486 | 6406 | 機械 | 東証プライム | 145億円 | ||
| 487 | 7966 | その他製品 | 東証プライム | 144億円 | ||
| 488 | 6135 | 機械 | 東証プライム | 144億円 | ||
| 489 | 5857 | 非鉄金属 | 東証プライム | 143億円 | ||
| 490 | 9336 | サービス業 | 東証プライム | 143億円 | ||
| 491 | 7516 | 小売業 | 東証プライム | 142億円 | ||
| 492 | 6965 | 電気機器 | 東証プライム | 142億円 | ||
| 493 | 8934 | 不動産業 | 東証プライム | 141億円 | ||
| 494 | 2593 | 食品業 | 東証プライム | 141億円 | ||
| 495 | 5975 | 金属製品 | 東証プライム | 141億円 | ||
| 496 | 2730 | 小売業 | 東証プライム | 141億円 | ||
| 497 | 6849 | 電気機器 | 東証プライム | 140億円 | ||
| 498 | 9025 | 陸運業 | 東証プライム | 140億円 | ||
| 499 | 3197 | 小売業 | 東証プライム | 139億円 | ||
| 500 | 4521 | 医薬品 | 東証プライム | 139億円 | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

