業績ランキングから上場企業を探す
| 東証プライム - 売上高順 401~420位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 1,597 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 売上高 |
| 401 | 7186 | 銀行業 | 東証プライム | 3991億円 | ||
| 402 | 4506 | 医薬品 | 東証プライム | 3988億円 | ||
| 403 | 6113 | 機械 | 東証プライム | 3966億円 | ||
| 404 | 3436 | 金属製品 | 東証プライム | 3966億円 | ||
| 405 | 6146 | 機械 | 東証プライム | 3933億円 | ||
| 406 | 9418 | 情報・通信業 | 東証プライム | 3904億円 | ||
| 407 | 1662 | 鉱業 | 東証プライム | 3890億円 | ||
| 408 | 9934 | 卸売業 | 東証プライム | 3840億円 | ||
| 409 | 1969 | 建設業 | 東証プライム | 3816億円 | ||
| 410 | 9974 | 小売業 | 東証プライム | 3814億円 | ||
| 411 | 9715 | サービス業 | 東証プライム | 3758億円 | ||
| 412 | 5975 | 金属製品 | 東証プライム | 3735億円 | ||
| 413 | 9603 | サービス業 | 東証プライム | 3731億円 | ||
| 414 | 2670 | 小売業 | 東証プライム | 3722億円 | ||
| 415 | 6632 | 電気機器 | 東証プライム | 3703億円 | ||
| 416 | 4062 | 電気機器 | 東証プライム | 3694億円 | ||
| 417 | 6457 | 機械 | 東証プライム | 3690億円 | ||
| 418 | 1820 | 建設業 | 東証プライム | 3668億円 | ||
| 419 | 1766 | 建設業 | 東証プライム | 3666億円 | ||
| 420 | 8218 | 小売業 | 東証プライム | 3650億円 | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

