業績ランキングから上場企業を探す
| 東証プライム - 現預金等順 361~380位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 1,605 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 現預金等 |
| 361 | 5301 | ガラス・土石製品 | 東証プライム | 922億円 | ||
| 362 | 5711 | 非鉄金属 | 東証プライム | 916億円 | ||
| 363 | 3092 | 小売業 | 東証プライム | 914億円 | ||
| 364 | 9869 | 卸売業 | 東証プライム | 908億円 | ||
| 365 | 4686 | 情報・通信業 | 東証プライム | 905億円 | ||
| 366 | 6965 | 電気機器 | 東証プライム | 905億円 | ||
| 367 | 8233 | 小売業 | 東証プライム | 905億円 | ||
| 368 | 6330 | 建設業 | 東証プライム | 903億円 | ||
| 369 | 2593 | 食品業 | 東証プライム | 899億円 | ||
| 370 | 6869 | 電気機器 | 東証プライム | 895億円 | ||
| 371 | 6845 | 電気機器 | 東証プライム | 884億円 | ||
| 372 | 2579 | 食品業 | 東証プライム | 884億円 | ||
| 373 | 8848 | 不動産業 | 東証プライム | 884億円 | ||
| 374 | 3436 | 金属製品 | 東証プライム | 871億円 | ||
| 375 | 4403 | 化学 | 東証プライム | 870億円 | ||
| 376 | 5105 | ゴム製品 | 東証プライム | 866億円 | ||
| 377 | 8129 | 卸売業 | 東証プライム | 865億円 | ||
| 378 | 6920 | 電気機器 | 東証プライム | 860億円 | ||
| 379 | 9706 | 不動産業 | 東証プライム | 859億円 | ||
| 380 | 7283 | 輸送用機器 | 東証プライム | 857億円 | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

