平均年収ランキングから上場企業を探す
| 東証プライム - 平均年収順 181~200位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 1,607 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | 業種 | 平均年収 |
従業員数(単独) | 平均年齢 |
| 181 | 非鉄金属 | 550万円 | 455人 | 45.2歳 | ||
| 182 | サービス業 | 550万円 | - | 39.6歳 | ||
| 183 | 繊維製品 | 550万円 | 1,142人 | 43.0歳 | ||
| 184 | 小売業 | 550万円 | 2,685人 | 33.5歳 | ||
| 185 | 倉庫・運輸関連業 | 553万円 | 253人 | 41.2歳 | ||
| 186 | 非鉄金属 | 554万円 | 351人 | 44.6歳 | ||
| 187 | 不動産業 | 554万円 | 407人 | 40.9歳 | ||
| 188 | サービス業 | 554万円 | 1,578人 | 37.9歳 | ||
| 189 | 電気機器 | 554万円 | 1,042人 | 41.2歳 | ||
| 190 | 小売業 | 554万円 | 2,908人 | 41.1歳 | ||
| 191 | 小売業 | 555万円 | 307人 | 42.6歳 | ||
| 192 | 化学 | 555万円 | 390人 | 34.7歳 | ||
| 193 | 金属製品 | 555万円 | 4,686人 | 46.2歳 | ||
| 194 | 食品業 | 557万円 | 314人 | 44.8歳 | ||
| 195 | 小売業 | 557万円 | 2,530人 | 36.6歳 | ||
| 196 | 情報・通信業 | 557万円 | 71人 | 42.6歳 | ||
| 197 | 機械 | 557万円 | 855人 | 44.7歳 | ||
| 198 | 小売業 | 557万円 | 7,385人 | 41.0歳 | ||
| 199 | サービス業 | 558万円 | 350人 | 31.5歳 | ||
| 200 | 小売業 | 558万円 | 2,896人 | 41.6歳 | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

