業績ランキングから上場企業を探す
| 食品業 - 現預金等順 101~120位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 128 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 現預金等 |
| 101 | 2804 | 食品業 | 東証プライム | 24億円 | ||
| 102 | 2882 | 食品業 | 東証プライム | 23億円 | ||
| 103 | 2907 | 食品業 | 東証スタンダード | 22億円 | ||
| 104 | 2934 | 食品業 | 東証グロース | 21億円 | ||
| 105 | 2911 | 食品業 | 東証スタンダード | 20億円 | ||
| 106 | 2936 | 食品業 | 東証グロース | 19億円 | ||
| 107 | 2937 | 食品業 | 東証グロース | 19億円 | ||
| 108 | 2894 | 食品業 | 東証スタンダード | 19億円 | ||
| 109 | 2586 | 食品業 | 東証グロース | 18億円 | ||
| 110 | 2291 | 食品業 | 東証スタンダード | 18億円 | ||
| 111 | 2058 | 食品業 | 福証 | 16億円 | ||
| 112 | 2218 | 食品業 | 札証 | 16億円 | ||
| 113 | 2209 | 食品業 | 東証プライム | 15億円 | ||
| 114 | 2831 | 食品業 | 東証スタンダード | 14億円 | ||
| 115 | 2293 | 食品業 | 東証スタンダード | 14億円 | ||
| 116 | 2919 | 食品業 | 福証 | 13億円 | ||
| 117 | 2003 | 食品業 | 東証スタンダード | 11億円 | ||
| 118 | 2818 | 食品業 | 東証スタンダード | 11億円 | ||
| 119 | 2904 | 食品業 | 東証スタンダード | 11億円 | ||
| 120 | 2917 | 食品業 | 東証スタンダード | 10億円 | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

