業績ランキングから上場企業を探す
| 食品業 - 売上高順 41~60位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 128 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 売上高 |
| 41 | 2904 | 食品業 | 東証スタンダード | 345億円 | ||
| 42 | 2938 | 食品業 | 東証スタンダード | 353億円 | ||
| 43 | 2932 | 食品業 | 東証スタンダード | 355億円 | ||
| 44 | 2217 | 食品業 | 東証プライム | 360億円 | ||
| 45 | 2294 | 食品業 | 東証プライム | 361億円 | ||
| 46 | 2204 | 食品業 | 東証スタンダード | 372億円 | ||
| 47 | 2882 | 食品業 | 東証プライム | 373億円 | ||
| 48 | 2612 | 食品業 | 東証スタンダード | 394億円 | ||
| 49 | 250A | 食品業 | 東証スタンダード | 396億円 | ||
| 50 | 2935 | 食品業 | 東証プライム | 415億円 | ||
| 51 | 2266 | 食品業 | 東証プライム | 429億円 | ||
| 52 | 2585 | 食品業 | 東証プライム | 445億円 | ||
| 53 | 2923 | 食品業 | 東証スタンダード | 464億円 | ||
| 54 | 2931 | 食品業 | 東証プライム | 476億円 | ||
| 55 | 2819 | 食品業 | 東証スタンダード | 479億円 | ||
| 56 | 2055 | 食品業 | 東証スタンダード | 485億円 | ||
| 57 | 2922 | 食品業 | 東証プライム | 488億円 | ||
| 58 | 2286 | 食品業 | 東証スタンダード | 492億円 | ||
| 59 | 2902 | 食品業 | 名証メイン | 500億円 | ||
| 60 | 2907 | 食品業 | 東証スタンダード | 510億円 | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

