業績ランキングから上場企業を探す
| 保険業 - 営業C/F順 1~20位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 14 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 営業C/F |
| 1 | 8766 | 保険業 | 東証プライム | 1.3兆円 | ||
| 2 | 8725 | 保険業 | 東証プライム | 6605億円 | ||
| 3 | 8750 | 保険業 | 東証プライム | 5925億円 | ||
| 4 | 8630 | 保険業 | 東証プライム | 5730億円 | ||
| 5 | 7326 | 保険業 | 東証グロース | 72億円 | ||
| 6 | 7157 | 保険業 | 東証プライム | 72億円 | ||
| 7 | 8715 | 保険業 | 東証プライム | 64億円 | ||
| 8 | 7388 | 保険業 | 東証プライム | 43億円 | ||
| 9 | 7325 | 保険業 | 東証グロース | 10億円 | ||
| 10 | 377A | 保険業 | 名証メイン | 4億円 | ||
| 11 | 7343 | 保険業 | 東証グロース | 3億円 | ||
| 12 | 8798 | 保険業 | 東証プライム | -16億円 | ||
| 13 | 8795 | 保険業 | 東証プライム | -3582億円 | ||
| 14 | 7181 | 保険業 | 東証プライム | -1.6兆円 | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

