業績ランキングから上場企業を探す
| 銀行業 - 資本合計順 21~40位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 82 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 資本合計 |
| 21 | 8541 | 銀行業 | 東証プライム | 1354億円 | ||
| 22 | 8344 | 銀行業 | 東証プライム | 1358億円 | ||
| 23 | 8362 | 銀行業 | 東証プライム | 1363億円 | ||
| 24 | 8399 | 銀行業 | 東証プライム | 1398億円 | ||
| 25 | 8550 | 銀行業 | 東証プライム | 1514億円 | ||
| 26 | 7184 | 銀行業 | 東証プライム | 1525億円 | ||
| 27 | 7350 | 銀行業 | 東証プライム | 1535億円 | ||
| 28 | 8343 | 銀行業 | 東証プライム | 1563億円 | ||
| 29 | 7384 | 銀行業 | 東証プライム | 1583億円 | ||
| 30 | 8387 | 銀行業 | 東証プライム | 1600億円 | ||
| 31 | 8337 | 銀行業 | 東証プライム | 1701億円 | ||
| 32 | 8345 | 銀行業 | 東証プライム | 1846億円 | ||
| 33 | 8393 | 銀行業 | 東証プライム | 1896億円 | ||
| 34 | 8346 | 銀行業 | 東証プライム | 1972億円 | ||
| 35 | 7322 | 銀行業 | 東証プライム | 2059億円 | ||
| 36 | 8392 | 銀行業 | 東証プライム | 2084億円 | ||
| 37 | 7381 | 銀行業 | 東証プライム | 2120億円 | ||
| 38 | 8360 | 銀行業 | 東証プライム | 2127億円 | ||
| 39 | 8370 | 銀行業 | 東証プライム | 2351億円 | ||
| 40 | 8714 | 銀行業 | 東証プライム | 2373億円 | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

