業績ランキングから上場企業を探す
| サービス業 - 現預金等順 521~540位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 554 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 現預金等 |
| 521 | 9439 | サービス業 | 東証スタンダード | 5億円 | ||
| 522 | 353A | サービス業 | 札証アンビシャス | 5億円 | ||
| 523 | 195A | サービス業 | 東証グロース | 5億円 | ||
| 524 | 7069 | サービス業 | 東証グロース | 5億円 | ||
| 525 | 6786 | サービス業 | 東証スタンダード | 5億円 | ||
| 526 | 9214 | サービス業 | 東証グロース | 5億円 | ||
| 527 | 9227 | サービス業 | 東証グロース | 5億円 | ||
| 528 | 9235 | サービス業 | 東証グロース | 4億円 | ||
| 529 | 9241 | サービス業 | 東証グロース | 4億円 | ||
| 530 | 4650 | サービス業 | 東証スタンダード | 4億円 | ||
| 531 | 9562 | サービス業 | 東証グロース | 4億円 | ||
| 532 | 2300 | サービス業 | 東証スタンダード | 4億円 | ||
| 533 | 2459 | サービス業 | 東証スタンダード | 4億円 | ||
| 534 | 9656 | サービス業 | 東証スタンダード | 4億円 | ||
| 535 | 7363 | サービス業 | 東証グロース | 3億円 | ||
| 536 | 2334 | サービス業 | 東証グロース | 3億円 | ||
| 537 | 9565 | サービス業 | 東証グロース | 3億円 | ||
| 538 | 6573 | サービス業 | 東証グロース | 3億円 | ||
| 539 | 7372 | サービス業 | 東証グロース | 3億円 | ||
| 540 | 9215 | サービス業 | 東証グロース | 3億円 | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

