業績ランキングから上場企業を探す
| サービス業 - 総資産順 421~440位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 554 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 総資産  | 
| 421 |  |  エアトリ | 6191 | サービス業 | 東証プライム | 288億円 | 
| 422 |  |  東京テアトル | 9633 | サービス業 | 東証スタンダード | 289億円 | 
| 423 |  |  ステップ | 9795 | サービス業 | 東証プライム | 292億円 | 
| 424 |  |  ウェルネット | 2428 | サービス業 | 東証スタンダード | 293億円 | 
| 425 |  |  グリーンズ | 6547 | サービス業 | 東証スタンダード | 294億円 | 
| 426 |  |  アドベンチャー | 6030 | サービス業 | 東証グロース | 297億円 | 
| 427 |  |  セントケア・ホールディング | 2374 | サービス業 | 東証プライム | 304億円 | 
| 428 |  |  エイジス | 4659 | サービス業 | 東証スタンダード | 307億円 | 
| 429 |  |  ウチヤマホールディングス | 6059 | サービス業 | 東証スタンダード | 310億円 | 
| 430 |  |  NJS | 2325 | サービス業 | 東証プライム | 311億円 | 
| 431 |  |  船井総研ホールディングス | 9757 | サービス業 | 東証プライム | 314億円 | 
| 432 |  |  ケア21 | 2373 | サービス業 | 東証スタンダード | 316億円 | 
| 433 |  |  LITALICO | 7366 | サービス業 | 東証プライム | 327億円 | 
| 434 |  |  白洋舍 | 9731 | サービス業 | 東証スタンダード | 327億円 | 
| 435 |  |  リンクアンドモチベーション | 2170 | サービス業 | 東証プライム | 331億円 | 
| 436 |  |  ワシントンホテル | 4691 | サービス業 | 東証スタンダード | 335億円 | 
| 437 |  |  アストロスケールホールディングス | 186A | サービス業 | 東証グロース | 336億円 | 
| 438 |  |  キュービーネットホールディングス | 6571 | サービス業 | 東証プライム | 342億円 | 
| 439 |  |  平安レイサービス | 2344 | サービス業 | 東証スタンダード | 345億円 | 
| 440 |  |  ノバレーゼ | 9160 | サービス業 | 東証スタンダード | 347億円 | 
PR
	
- 検索
- 業種別業績ランキング

