業績ランキングから上場企業を探す
| 東証グロース - サービス業 - 資本合計順 21~40位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 194 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 資本合計 |
| 21 | 9211 | サービス業 | 東証グロース | 67億円 | ||
| 22 | 7084 | サービス業 | 東証グロース | 64億円 | ||
| 23 | 9168 | サービス業 | 東証グロース | 63億円 | ||
| 24 | 9556 | サービス業 | 東証グロース | 61億円 | ||
| 25 | 186A | サービス業 | 東証グロース | 61億円 | ||
| 26 | 2385 | サービス業 | 東証グロース | 60億円 | ||
| 27 | 6033 | サービス業 | 東証グロース | 58億円 | ||
| 28 | 7097 | サービス業 | 東証グロース | 58億円 | ||
| 29 | 7374 | サービス業 | 東証グロース | 58億円 | ||
| 30 | 277A | サービス業 | 東証グロース | 57億円 | ||
| 31 | 6027 | サービス業 | 東証グロース | 54億円 | ||
| 32 | 2438 | サービス業 | 東証グロース | 53億円 | ||
| 33 | 9338 | サービス業 | 東証グロース | 53億円 | ||
| 34 | 4840 | サービス業 | 東証グロース | 52億円 | ||
| 35 | 2370 | サービス業 | 東証グロース | 51億円 | ||
| 36 | 7372 | サービス業 | 東証グロース | 49億円 | ||
| 37 | 2342 | サービス業 | 東証グロース | 47億円 | ||
| 38 | 7094 | サービス業 | 東証グロース | 47億円 | ||
| 39 | 7370 | サービス業 | 東証グロース | 46億円 | ||
| 40 | 6038 | サービス業 | 東証グロース | 45億円 | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

