業績ランキングから上場企業を探す
| 東証スタンダード - サービス業 - 売上高順 61~80位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 196 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 売上高 |
| 61 | 6578 | サービス業 | 東証スタンダード | 64億円 | ||
| 62 | 4690 | サービス業 | 東証スタンダード | 69億円 | ||
| 63 | 5869 | サービス業 | 東証スタンダード | 69億円 | ||
| 64 | 2152 | サービス業 | 東証スタンダード | 70億円 | ||
| 65 | 4642 | サービス業 | 東証スタンダード | 71億円 | ||
| 66 | 2436 | サービス業 | 東証スタンダード | 73億円 | ||
| 67 | 6171 | サービス業 | 東証スタンダード | 73億円 | ||
| 68 | 2449 | サービス業 | 東証スタンダード | 73億円 | ||
| 69 | 2464 | サービス業 | 東証スタンダード | 77億円 | ||
| 70 | 5868 | サービス業 | 東証スタンダード | 78億円 | ||
| 71 | 2687 | サービス業 | 東証スタンダード | 78億円 | ||
| 72 | 2122 | サービス業 | 東証スタンダード | 79億円 | ||
| 73 | 2404 | サービス業 | 東証スタンダード | 80億円 | ||
| 74 | 9647 | サービス業 | 東証スタンダード | 80億円 | ||
| 75 | 3021 | サービス業 | 東証スタンダード | 80億円 | ||
| 76 | 7057 | サービス業 | 東証スタンダード | 81億円 | ||
| 77 | 7367 | サービス業 | 東証スタンダード | 81億円 | ||
| 78 | 9704 | サービス業 | 東証スタンダード | 83億円 | ||
| 79 | 6074 | サービス業 | 東証スタンダード | 83億円 | ||
| 80 | 6542 | サービス業 | 東証スタンダード | 85億円 | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

