業績ランキングから上場企業を探す
| 東証プライム - サービス業 - 売上高順 101~120位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 151 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 売上高 |
| 101 | 4849 | サービス業 | 東証プライム | 656億円 | ||
| 102 | 9793 | サービス業 | 東証プライム | 673億円 | ||
| 103 | 4301 | サービス業 | 東証プライム | 681億円 | ||
| 104 | 4848 | サービス業 | 東証プライム | 685億円 | ||
| 105 | 2157 | サービス業 | 東証プライム | 693億円 | ||
| 106 | 9740 | サービス業 | 東証プライム | 714億円 | ||
| 107 | 9755 | サービス業 | 東証プライム | 740億円 | ||
| 108 | 9722 | サービス業 | 東証プライム | 762億円 | ||
| 109 | 2371 | サービス業 | 東証プライム | 784億円 | ||
| 110 | 9336 | サービス業 | 東証プライム | 801億円 | ||
| 111 | 4343 | サービス業 | 東証プライム | 872億円 | ||
| 112 | 9743 | サービス業 | 東証プライム | 918億円 | ||
| 113 | 9621 | サービス業 | 東証プライム | 976億円 | ||
| 114 | 4732 | サービス業 | 東証プライム | 1040億円 | ||
| 115 | 6532 | サービス業 | 東証プライム | 1160億円 | ||
| 116 | 9247 | サービス業 | 東証プライム | 1186億円 | ||
| 117 | 9744 | サービス業 | 東証プライム | 1330億円 | ||
| 118 | 6197 | サービス業 | 東証プライム | 1374億円 | ||
| 119 | 6089 | サービス業 | 東証プライム | 1397億円 | ||
| 120 | 9347 | サービス業 | 東証プライム | 1398億円 | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

