業績ランキングから上場企業を探す
| 不動産業 - 営業C/F順 101~120位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 136 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 営業C/F |
| 101 | 5532 | 不動産業 | 東証グロース | -13億円 | ||
| 102 | 2978 | 不動産業 | 東証グロース | -14億円 | ||
| 103 | 3294 | 不動産業 | 東証スタンダード | -16億円 | ||
| 104 | 2986 | 不動産業 | 東証グロース | -17億円 | ||
| 105 | 2999 | 不動産業 | 東証スタンダード | -19億円 | ||
| 106 | 8931 | 不動産業 | 東証スタンダード | -19億円 | ||
| 107 | 3490 | 不動産業 | 東証スタンダード | -20億円 | ||
| 108 | 2984 | 不動産業 | 東証スタンダード | -23億円 | ||
| 109 | 2991 | 不動産業 | 東証スタンダード | -26億円 | ||
| 110 | 8944 | 不動産業 | 東証スタンダード | -26億円 | ||
| 111 | 5527 | 不動産業 | 東証グロース | -29億円 | ||
| 112 | 3772 | 不動産業 | 東証スタンダード | -30億円 | ||
| 113 | 2981 | 不動産業 | 東証グロース | -34億円 | ||
| 114 | 8844 | 不動産業 | 東証スタンダード | -35億円 | ||
| 115 | 1783 | 不動産業 | 東証スタンダード | -39億円 | ||
| 116 | 8934 | 不動産業 | 東証プライム | -42億円 | ||
| 117 | 3252 | 不動産業 | 東証プライム | -43億円 | ||
| 118 | 3467 | 不動産業 | 東証スタンダード | -45億円 | ||
| 119 | 2975 | 不動産業 | 東証プライム | -52億円 | ||
| 120 | 8881 | 不動産業 | 東証プライム | -55億円 | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

