業績ランキングから上場企業を探す
| 東証スタンダード - 不動産業 - 営業C/F順 1~20位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 64 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 営業C/F |
| 1 | 8869 | 不動産業 | 東証スタンダード | -333億円 | ||
| 2 | 146A | 不動産業 | 東証スタンダード | -143億円 | ||
| 3 | 8871 | 不動産業 | 東証スタンダード | -84億円 | ||
| 4 | 3238 | 不動産業 | 東証スタンダード | -76億円 | ||
| 5 | 3242 | 不動産業 | 東証スタンダード | -72億円 | ||
| 6 | 8940 | 不動産業 | 東証スタンダード | -59億円 | ||
| 7 | 3467 | 不動産業 | 東証スタンダード | -45億円 | ||
| 8 | 1783 | 不動産業 | 東証スタンダード | -39億円 | ||
| 9 | 8844 | 不動産業 | 東証スタンダード | -35億円 | ||
| 10 | 3772 | 不動産業 | 東証スタンダード | -30億円 | ||
| 11 | 8944 | 不動産業 | 東証スタンダード | -26億円 | ||
| 12 | 2991 | 不動産業 | 東証スタンダード | -26億円 | ||
| 13 | 2984 | 不動産業 | 東証スタンダード | -23億円 | ||
| 14 | 3490 | 不動産業 | 東証スタンダード | -20億円 | ||
| 15 | 8931 | 不動産業 | 東証スタンダード | -19億円 | ||
| 16 | 2999 | 不動産業 | 東証スタンダード | -19億円 | ||
| 17 | 3294 | 不動産業 | 東証スタンダード | -16億円 | ||
| 18 | 3246 | 不動産業 | 東証スタンダード | -11億円 | ||
| 19 | 3286 | 不動産業 | 東証スタンダード | -7億円 | ||
| 20 | 8995 | 不動産業 | 東証スタンダード | -7億円 | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

