業績ランキングから上場企業を探す
| 建設業 - 当期純利益順 61~80位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 158 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 当期純利益 |
| 61 | 1450 | 建設業 | 東証スタンダード | 15億円 | ||
| 62 | 1798 | 建設業 | 東証スタンダード | 16億円 | ||
| 63 | 1430 | 建設業 | 東証スタンダード | 16億円 | ||
| 64 | 1850 | 建設業 | 東証スタンダード | 17億円 | ||
| 65 | 1960 | 建設業 | 東証スタンダード | 17億円 | ||
| 66 | 1770 | 建設業 | 東証スタンダード | 17億円 | ||
| 67 | 1793 | 建設業 | 東証スタンダード | 17億円 | ||
| 68 | 1429 | 建設業 | 東証プライム | 18億円 | ||
| 69 | 1773 | 建設業 | 東証プライム | 18億円 | ||
| 70 | 1867 | 建設業 | 東証スタンダード | 19億円 | ||
| 71 | 1777 | 建設業 | 名証メイン | 19億円 | ||
| 72 | 6330 | 建設業 | 東証プライム | 20億円 | ||
| 73 | 1814 | 建設業 | 東証プライム | 20億円 | ||
| 74 | 1848 | 建設業 | 東証スタンダード | 21億円 | ||
| 75 | 1813 | 建設業 | 東証プライム | 22億円 | ||
| 76 | 1966 | 建設業 | 東証スタンダード | 23億円 | ||
| 77 | 1929 | 建設業 | 東証プライム | 24億円 | ||
| 78 | 1832 | 建設業 | 札証 | 24億円 | ||
| 79 | 1904 | 建設業 | 東証スタンダード | 24億円 | ||
| 80 | 1828 | 建設業 | 東証スタンダード | 25億円 | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

