業績ランキングから上場企業を探す
| 東証プライム - 建設業 - 資本合計順 1~20位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 76 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 資本合計 |
| 1 | 1433 | 建設業 | 東証プライム | 48億円 | ||
| 2 | 1429 | 建設業 | 東証プライム | 105億円 | ||
| 3 | 1726 | 建設業 | 東証プライム | 150億円 | ||
| 4 | 1773 | 建設業 | 東証プライム | 178億円 | ||
| 5 | 1873 | 建設業 | 東証プライム | 216億円 | ||
| 6 | 1814 | 建設業 | 東証プライム | 229億円 | ||
| 7 | 1780 | 建設業 | 東証プライム | 232億円 | ||
| 8 | 1964 | 建設業 | 東証プライム | 283億円 | ||
| 9 | 1813 | 建設業 | 東証プライム | 342億円 | ||
| 10 | 1419 | 建設業 | 東証プライム | 342億円 | ||
| 11 | 1929 | 建設業 | 東証プライム | 343億円 | ||
| 12 | 1898 | 建設業 | 東証プライム | 416億円 | ||
| 13 | 1975 | 建設業 | 東証プライム | 420億円 | ||
| 14 | 5074 | 建設業 | 東証プライム | 425億円 | ||
| 15 | 1930 | 建設業 | 東証プライム | 438億円 | ||
| 16 | 1852 | 建設業 | 東証プライム | 457億円 | ||
| 17 | 1888 | 建設業 | 東証プライム | 483億円 | ||
| 18 | 256A | 建設業 | 東証プライム | 503億円 | ||
| 19 | 1786 | 建設業 | 東証プライム | 512億円 | ||
| 20 | 1882 | 建設業 | 東証プライム | 554億円 | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

