業績ランキングから上場企業を探す
| 東証プライム - 建設業 - 売上高順 61~80位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 76 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 売上高 |
| 61 | 1888 | 建設業 | 東証プライム | 864億円 | ||
| 62 | 1813 | 建設業 | 東証プライム | 695億円 | ||
| 63 | 1938 | 建設業 | 東証プライム | 686億円 | ||
| 64 | 1945 | 建設業 | 東証プライム | 677億円 | ||
| 65 | 1929 | 建設業 | 東証プライム | 672億円 | ||
| 66 | 1976 | 建設業 | 東証プライム | 662億円 | ||
| 67 | 1786 | 建設業 | 東証プライム | 645億円 | ||
| 68 | 1930 | 建設業 | 東証プライム | 556億円 | ||
| 69 | 1726 | 建設業 | 東証プライム | 407億円 | ||
| 70 | 5074 | 建設業 | 東証プライム | 366億円 | ||
| 71 | 1964 | 建設業 | 東証プライム | 362億円 | ||
| 72 | 1780 | 建設業 | 東証プライム | 356億円 | ||
| 73 | 1873 | 建設業 | 東証プライム | 349億円 | ||
| 74 | 1773 | 建設業 | 東証プライム | 308億円 | ||
| 75 | 1429 | 建設業 | 東証プライム | 302億円 | ||
| 76 | 1433 | 建設業 | 東証プライム | 108億円 | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

