業績ランキングから上場企業を探す
| その他金融業 - 当期純利益順 21~40位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 38 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 当期純利益 |
| 21 | 8772 | その他金融業 | 東証スタンダード | 33億円 | ||
| 22 | 7187 | その他金融業 | 東証プライム | 20億円 | ||
| 23 | 7198 | その他金融業 | 東証プライム | 19億円 | ||
| 24 | 8789 | その他金融業 | 東証スタンダード | 16億円 | ||
| 25 | 5845 | その他金融業 | 東証スタンダード | 16億円 | ||
| 26 | 7191 | その他金融業 | 東証スタンダード | 13億円 | ||
| 27 | 7383 | その他金融業 | 東証プライム | 13億円 | ||
| 28 | 8594 | その他金融業 | 札証 | 12億円 | ||
| 29 | 7192 | その他金融業 | 東証スタンダード | 9億円 | ||
| 30 | 4346 | その他金融業 | 東証スタンダード | 6億円 | ||
| 31 | 7196 | その他金融業 | 東証スタンダード | 6億円 | ||
| 32 | 196A | その他金融業 | 東証グロース | 1億円 | ||
| 33 | 7183 | その他金融業 | 東証スタンダード | 8900万円 | ||
| 34 | 4351 | その他金融業 | 東証スタンダード | 4900万円 | ||
| 35 | 7345 | その他金融業 | 東証グロース | -900万円 | ||
| 36 | 7320 | その他金融業 | 東証グロース | -6億円 | ||
| 37 | 2388 | その他金融業 | 東証グロース | -9億円 | ||
| 38 | 8783 | その他金融業 | 東証スタンダード | -44億円 | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

