業績ランキングから上場企業を探す
| 小売業 - 当期純利益順 301~320位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 341 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 当期純利益 |
| 301 | 2698 | 小売業 | 東証スタンダード | -1億円 | ||
| 302 | 3137 | 小売業 | 東証グロース | -1億円 | ||
| 303 | 7127 | 小売業 | 東証スタンダード | -1億円 | ||
| 304 | 7585 | 小売業 | 東証スタンダード | -2億円 | ||
| 305 | 7135 | 小売業 | 東証スタンダード | -2億円 | ||
| 306 | 7674 | 小売業 | 東証グロース | -2億円 | ||
| 307 | 7578 | 小売業 | 東証スタンダード | -2億円 | ||
| 308 | 3726 | 小売業 | 東証スタンダード | -2億円 | ||
| 309 | 3185 | 小売業 | 東証グロース | -3億円 | ||
| 310 | 7604 | 小売業 | 東証スタンダード | -3億円 | ||
| 311 | 2796 | 小売業 | 東証スタンダード | -4億円 | ||
| 312 | 3346 | 小売業 | 名証ネクスト | -4億円 | ||
| 313 | 7138 | 小売業 | 東証グロース | -4億円 | ||
| 314 | 7445 | 小売業 | 東証スタンダード | -4億円 | ||
| 315 | 3083 | 小売業 | 東証スタンダード | -5億円 | ||
| 316 | 9878 | 小売業 | 東証スタンダード | -5億円 | ||
| 317 | 3825 | 小売業 | 東証スタンダード | -5億円 | ||
| 318 | 2694 | 小売業 | 東証スタンダード | -6億円 | ||
| 319 | 7640 | 小売業 | 東証スタンダード | -7億円 | ||
| 320 | 3133 | 小売業 | 東証グロース | -7億円 | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

