業績ランキングから上場企業を探す
| 東証プライム - 小売業 - 売上高順 61~80位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 132 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 売上高 |
| 61 | 8281 | 小売業 | 東証プライム | 2506億円 | ||
| 62 | 2734 | 小売業 | 東証プライム | 2404億円 | ||
| 63 | 8217 | 小売業 | 東証プライム | 2375億円 | ||
| 64 | 2695 | 小売業 | 東証プライム | 2349億円 | ||
| 65 | 2659 | 小売業 | 東証プライム | 2185億円 | ||
| 66 | 7508 | 小売業 | 東証プライム | 2141億円 | ||
| 67 | 3092 | 小売業 | 東証プライム | 2131億円 | ||
| 68 | 9997 | 小売業 | 東証プライム | 2108億円 | ||
| 69 | 2742 | 小売業 | 東証プライム | 2107億円 | ||
| 70 | 2726 | 小売業 | 東証プライム | 2078億円 | ||
| 71 | 9861 | 小売業 | 東証プライム | 2049億円 | ||
| 72 | 9267 | 小売業 | 東証プライム | 2007億円 | ||
| 73 | 8174 | 小売業 | 東証プライム | 2000億円 | ||
| 74 | 8219 | 小売業 | 東証プライム | 1947億円 | ||
| 75 | 8214 | 小売業 | 東証プライム | 1926億円 | ||
| 76 | 3539 | 小売業 | 東証プライム | 1862億円 | ||
| 77 | 7545 | 小売業 | 東証プライム | 1859億円 | ||
| 78 | 3387 | 小売業 | 東証プライム | 1563億円 | ||
| 79 | 9887 | 小売業 | 東証プライム | 1542億円 | ||
| 80 | 8179 | 小売業 | 東証プライム | 1521億円 | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

