業績ランキングから上場企業を探す
| 卸売業 - 当期純利益順 101~120位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 303 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 当期純利益 |
| 101 | 7521 | 卸売業 | 東証スタンダード | 34億円 | ||
| 102 | 8103 | 卸売業 | 東証プライム | 33億円 | ||
| 103 | 7607 | 卸売業 | 東証プライム | 33億円 | ||
| 104 | 7438 | 卸売業 | 東証プライム | 32億円 | ||
| 105 | 8079 | 卸売業 | 東証プライム | 31億円 | ||
| 106 | 8132 | 卸売業 | 東証プライム | 31億円 | ||
| 107 | 8153 | 卸売業 | 東証プライム | 31億円 | ||
| 108 | 3139 | 卸売業 | 東証プライム | 31億円 | ||
| 109 | 9305 | 卸売業 | 東証プライム | 30億円 | ||
| 110 | 8135 | 卸売業 | 東証スタンダード | 29億円 | ||
| 111 | 9908 | 卸売業 | 東証スタンダード | 29億円 | ||
| 112 | 8030 | 卸売業 | 東証スタンダード | 29億円 | ||
| 113 | 7570 | 卸売業 | 東証スタンダード | 28億円 | ||
| 114 | 8089 | 卸売業 | 東証スタンダード | 28億円 | ||
| 115 | 7525 | 卸売業 | 東証プライム | 28億円 | ||
| 116 | 7481 | 卸売業 | 東証スタンダード | 28億円 | ||
| 117 | 7500 | 卸売業 | 東証スタンダード | 26億円 | ||
| 118 | 8091 | 卸売業 | 東証プライム | 26億円 | ||
| 119 | 7510 | 卸売業 | 東証プライム | 26億円 | ||
| 120 | 3417 | 卸売業 | 東証スタンダード | 26億円 | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

