業績ランキングから上場企業を探す
| 卸売業 - 営業C/F順 41~60位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 303 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 営業C/F |
| 41 | 8125 | 卸売業 | 東証プライム | 156億円 | ||
| 42 | 9960 | 卸売業 | 東証プライム | 138億円 | ||
| 43 | 2874 | 卸売業 | 東証プライム | 134億円 | ||
| 44 | 9830 | 卸売業 | 東証プライム | 130億円 | ||
| 45 | 8059 | 卸売業 | 東証プライム | 117億円 | ||
| 46 | 7607 | 卸売業 | 東証プライム | 116億円 | ||
| 47 | 8078 | 卸売業 | 東証プライム | 114億円 | ||
| 48 | 3543 | 卸売業 | 東証プライム | 112億円 | ||
| 49 | 9274 | 卸売業 | 東証プライム | 111億円 | ||
| 50 | 2784 | 卸売業 | 東証プライム | 108億円 | ||
| 51 | 7433 | 卸売業 | 東証プライム | 105億円 | ||
| 52 | 8132 | 卸売業 | 東証プライム | 105億円 | ||
| 53 | 7609 | 卸売業 | 東証プライム | 100億円 | ||
| 54 | 2733 | 卸売業 | 東証プライム | 97億円 | ||
| 55 | 7476 | 卸売業 | 東証プライム | 93億円 | ||
| 56 | 2737 | 卸売業 | 東証プライム | 92億円 | ||
| 57 | 7575 | 卸売業 | 東証プライム | 91億円 | ||
| 58 | 8137 | 卸売業 | 東証プライム | 90億円 | ||
| 59 | 9991 | 卸売業 | 東証プライム | 87億円 | ||
| 60 | 2767 | 卸売業 | 東証プライム | 84億円 | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

