業績ランキングから上場企業を探す
| 卸売業 - 現預金等順 201~220位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 303 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 現預金等 |
| 201 | 8132 | 卸売業 | 東証プライム | 119億円 | ||
| 202 | 7539 | 卸売業 | 東証スタンダード | 123億円 | ||
| 203 | 8085 | 卸売業 | 東証スタンダード | 126億円 | ||
| 204 | 7456 | 卸売業 | 東証プライム | 128億円 | ||
| 205 | 9268 | 卸売業 | 東証スタンダード | 129億円 | ||
| 206 | 9960 | 卸売業 | 東証プライム | 130億円 | ||
| 207 | 7685 | 卸売業 | 東証グロース | 132億円 | ||
| 208 | 7467 | 卸売業 | 東証プライム | 135億円 | ||
| 209 | 8133 | 卸売業 | 東証プライム | 139億円 | ||
| 210 | 3154 | 卸売業 | 東証プライム | 143億円 | ||
| 211 | 9273 | 卸売業 | 東証プライム | 149億円 | ||
| 212 | 7433 | 卸売業 | 東証プライム | 149億円 | ||
| 213 | 7599 | 卸売業 | 東証プライム | 154億円 | ||
| 214 | 3153 | 卸売業 | 東証プライム | 154億円 | ||
| 215 | 9837 | 卸売業 | 東証プライム | 154億円 | ||
| 216 | 287A | 卸売業 | 東証スタンダード | 154億円 | ||
| 217 | 7438 | 卸売業 | 東証プライム | 154億円 | ||
| 218 | 9902 | 卸売業 | 東証プライム | 155億円 | ||
| 219 | 3166 | 卸売業 | 東証スタンダード | 155億円 | ||
| 220 | 8070 | 卸売業 | 東証プライム | 159億円 | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

