業績ランキングから上場企業を探す
| 東証グロース - 卸売業 - 当期純利益順 1~20位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 11 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 当期純利益 |
| 1 | 3070 | 卸売業 | 東証グロース | -5億円 | ||
| 2 | 7689 | 卸売業 | 東証グロース | -4億円 | ||
| 3 | 7699 | 卸売業 | 東証グロース | 1000万円 | ||
| 4 | 3541 | 卸売業 | 東証グロース | 1100万円 | ||
| 5 | 7114 | 卸売業 | 東証グロース | 1億円 | ||
| 6 | 3140 | 卸売業 | 東証グロース | 1億円 | ||
| 7 | 7687 | 卸売業 | 東証グロース | 2億円 | ||
| 8 | 280A | 卸売業 | 東証グロース | 2億円 | ||
| 9 | 3359 | 卸売業 | 東証グロース | 3億円 | ||
| 10 | 9270 | 卸売業 | 東証グロース | 6億円 | ||
| 11 | 7685 | 卸売業 | 東証グロース | 24億円 | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

