業績ランキングから上場企業を探す
| 東証グロース - 卸売業 - 売上高順 1~20位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 11 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 売上高 |
| 1 | 9270 | 卸売業 | 東証グロース | 848億円 | ||
| 2 | 7685 | 卸売業 | 東証グロース | 599億円 | ||
| 3 | 3140 | 卸売業 | 東証グロース | 145億円 | ||
| 4 | 3359 | 卸売業 | 東証グロース | 89億円 | ||
| 5 | 3541 | 卸売業 | 東証グロース | 83億円 | ||
| 6 | 7114 | 卸売業 | 東証グロース | 68億円 | ||
| 7 | 7687 | 卸売業 | 東証グロース | 67億円 | ||
| 8 | 280A | 卸売業 | 東証グロース | 60億円 | ||
| 9 | 7689 | 卸売業 | 東証グロース | 20億円 | ||
| 10 | 3070 | 卸売業 | 東証グロース | 8億円 | ||
| 11 | 7699 | 卸売業 | 東証グロース | 3億円 | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

