業績ランキングから上場企業を探す
| 東証プライム - 卸売業 - 現預金等順 41~60位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 122 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 現預金等 |
| 41 | 9832 | 卸売業 | 東証プライム | 312億円 | ||
| 42 | 9882 | 卸売業 | 東証プライム | 312億円 | ||
| 43 | 2767 | 卸売業 | 東証プライム | 309億円 | ||
| 44 | 9824 | 卸売業 | 東証プライム | 305億円 | ||
| 45 | 7607 | 卸売業 | 東証プライム | 296億円 | ||
| 46 | 8052 | 卸売業 | 東証プライム | 289億円 | ||
| 47 | 8141 | 卸売業 | 東証プライム | 286億円 | ||
| 48 | 8088 | 卸売業 | 東証プライム | 277億円 | ||
| 49 | 7128 | 卸売業 | 東証プライム | 275億円 | ||
| 50 | 8057 | 卸売業 | 東証プライム | 258億円 | ||
| 51 | 8153 | 卸売業 | 東証プライム | 253億円 | ||
| 52 | 7447 | 卸売業 | 東証プライム | 242億円 | ||
| 53 | 7537 | 卸売業 | 東証プライム | 242億円 | ||
| 54 | 8159 | 卸売業 | 東証プライム | 240億円 | ||
| 55 | 2733 | 卸売業 | 東証プライム | 234億円 | ||
| 56 | 8137 | 卸売業 | 東証プライム | 233億円 | ||
| 57 | 3151 | 卸売業 | 東証プライム | 230億円 | ||
| 58 | 7613 | 卸売業 | 東証プライム | 228億円 | ||
| 59 | 8014 | 卸売業 | 東証プライム | 228億円 | ||
| 60 | 7476 | 卸売業 | 東証プライム | 225億円 | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

