業績ランキングから上場企業を探す
| 情報・通信業 - 資本合計順 101~120位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 616 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 資本合計 |
| 101 | 5032 | 情報・通信業 | 東証プライム | 219億円 | ||
| 102 | 4825 | 情報・通信業 | 東証プライム | 215億円 | ||
| 103 | 2349 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 215億円 | ||
| 104 | 3371 | 情報・通信業 | 東証プライム | 213億円 | ||
| 105 | 4687 | 情報・通信業 | 東証プライム | 208億円 | ||
| 106 | 4820 | 情報・通信業 | 東証プライム | 205億円 | ||
| 107 | 4480 | 情報・通信業 | 東証プライム | 202億円 | ||
| 108 | 3679 | 情報・通信業 | 東証プライム | 199億円 | ||
| 109 | 290A | 情報・通信業 | 東証グロース | 198億円 | ||
| 110 | 4761 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 198億円 | ||
| 111 | 4478 | 情報・通信業 | 東証グロース | 196億円 | ||
| 112 | 9600 | 情報・通信業 | 東証プライム | 193億円 | ||
| 113 | 9629 | 情報・通信業 | 東証プライム | 191億円 | ||
| 114 | 4685 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 191億円 | ||
| 115 | 4743 | 情報・通信業 | 東証プライム | 190億円 | ||
| 116 | 2359 | 情報・通信業 | 東証プライム | 185億円 | ||
| 117 | 3844 | 情報・通信業 | 東証プライム | 184億円 | ||
| 118 | 9416 | 情報・通信業 | 東証プライム | 178億円 | ||
| 119 | 3678 | 情報・通信業 | 東証プライム | 176億円 | ||
| 120 | 4433 | 情報・通信業 | 東証プライム | 173億円 | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

