業績ランキングから上場企業を探す
| 情報・通信業 - 営業C/F順 501~520位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 616 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 営業C/F |
| 501 | 3926 | 情報・通信業 | 東証プライム | -400万円 | ||
| 502 | 3927 | 情報・通信業 | 東証グロース | -1400万円 | ||
| 503 | 3691 | 情報・通信業 | 東証グロース | -1700万円 | ||
| 504 | 3042 | 情報・通信業 | 東証グロース | -2000万円 | ||
| 505 | 3849 | 情報・通信業 | 札証アンビシャス | -2500万円 | ||
| 506 | 269A | 情報・通信業 | 東証グロース | -3100万円 | ||
| 507 | 3931 | 情報・通信業 | 東証グロース | -3300万円 | ||
| 508 | 4196 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | -3500万円 | ||
| 509 | 4484 | 情報・通信業 | 東証グロース | -3700万円 | ||
| 510 | 3807 | 情報・通信業 | 東証グロース | -3900万円 | ||
| 511 | 4644 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | -4200万円 | ||
| 512 | 198A | 情報・通信業 | 東証グロース | -4300万円 | ||
| 513 | 5126 | 情報・通信業 | 東証グロース | -5200万円 | ||
| 514 | 5133 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | -5400万円 | ||
| 515 | 3823 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | -6400万円 | ||
| 516 | 5026 | 情報・通信業 | 東証グロース | -6800万円 | ||
| 517 | 3753 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | -7500万円 | ||
| 518 | 5580 | 情報・通信業 | 東証グロース | -7600万円 | ||
| 519 | 5619 | 情報・通信業 | 東証グロース | -7700万円 | ||
| 520 | 3645 | 情報・通信業 | 東証グロース | -8000万円 | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

