業績ランキングから上場企業を探す

 

情報・通信業 - 売上高順 241~260位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 622 件 】
順位 注目度 企業名 コード 業種 市場名 売上高up.gif
241 星3つ 企業フーバーブレイン 3927 情報・通信業 東証グロース 43億円
242 星2つ 企業兼大株主勤次郎 4013 情報・通信業 東証グロース 43億円
243 星1つ 企業兼大株主AI inside 4488 情報・通信業 東証グロース 43億円
244 星1つ 企業トリプルアイズ 5026 情報・通信業 東証グロース 44億円
245 星1つ 企業シリコンスタジオ 3907 情報・通信業 東証グロース 44億円
246 星1つ 企業チームスピリット 4397 情報・通信業 東証グロース 44億円
247 星4つ 企業グロースエクスパートナーズ 244A 情報・通信業 東証 44億円
248 星2つ 企業日本情報クリエイト 4054 情報・通信業 東証グロース 44億円
249 星3つ 企業協立情報通信 3670 情報・通信業 東証スタンダード 44億円
250 星0つ 企業Kaizen Platform 4170 情報・通信業 東証グロース 45億円
251 星2つ 企業ランサーズ 4484 情報・通信業 東証グロース 45億円
252 星1つ 企業兼大株主トレードワークス 3997 情報・通信業 東証スタンダード 45億円
253 星1つ 企業トーセ 4728 情報・通信業 東証スタンダード 46億円
254 星1つ 企業システム ディ 3804 情報・通信業 東証スタンダード 46億円
255 星3つ 企業日本エンタープライズ 4829 情報・通信業 東証スタンダード 46億円
256 星3つ 企業ブロードエンタープライズ 4415 情報・通信業 東証グロース 46億円
257 星3つ 企業ハンモック 173A 情報・通信業 東証 47億円
258 星2つ 企業ウォンテッドリー 3991 情報・通信業 東証グロース 47億円
259 星1つ 企業ReYuu Japan 9425 情報・通信業 東証スタンダード 47億円
260 星1つ 企業網屋 4258 情報・通信業 東証グロース 47億円

PR
検索