業績ランキングから上場企業を探す
| 情報・通信業 - 現預金等順 181~200位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 616 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 現預金等 |
| 181 | 4812 | 情報・通信業 | 東証プライム | 63億円 | ||
| 182 | 3662 | 情報・通信業 | 東証プライム | 63億円 | ||
| 183 | 3991 | 情報・通信業 | 東証グロース | 62億円 | ||
| 184 | 2335 | 情報・通信業 | 東証プライム | 62億円 | ||
| 185 | 7849 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 62億円 | ||
| 186 | 3760 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 61億円 | ||
| 187 | 3903 | 情報・通信業 | 東証プライム | 60億円 | ||
| 188 | 3901 | 情報・通信業 | 東証プライム | 60億円 | ||
| 189 | 4434 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 60億円 | ||
| 190 | 4344 | 情報・通信業 | 東証プライム | 60億円 | ||
| 191 | 3900 | 情報・通信業 | 東証グロース | 59億円 | ||
| 192 | 4431 | 情報・通信業 | 東証グロース | 59億円 | ||
| 193 | 4396 | 情報・通信業 | 東証プライム | 58億円 | ||
| 194 | 4752 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 57億円 | ||
| 195 | 3648 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 56億円 | ||
| 196 | 4709 | 情報・通信業 | 東証プライム | 56億円 | ||
| 197 | 9651 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 56億円 | ||
| 198 | 9698 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 56億円 | ||
| 199 | 3922 | 情報・通信業 | 東証プライム | 56億円 | ||
| 200 | 4776 | 情報・通信業 | 東証プライム | 55億円 | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

