平均年収ランキングから上場企業を探す
| 東証グロース - 情報・通信業 - 平均年収順 61~80位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 252 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | 業種 | 平均年収 |
従業員数(単独) | 平均年齢 |
| 61 | 情報・通信業 | 696万円 | 71人 | 42.5歳 | ||
| 62 | 情報・通信業 | 691万円 | 180人 | 40.9歳 | ||
| 63 | 情報・通信業 | 691万円 | 53人 | 35.5歳 | ||
| 64 | 情報・通信業 | 690万円 | 45人 | 34.7歳 | ||
| 65 | 情報・通信業 | 687万円 | 1,851人 | 33.1歳 | ||
| 66 | 情報・通信業 | 683万円 | 221人 | 32.7歳 | ||
| 67 | 情報・通信業 | 680万円 | 420人 | 35.6歳 | ||
| 68 | 情報・通信業 | 679万円 | 35人 | 35.8歳 | ||
| 69 | 情報・通信業 | 679万円 | 194人 | 33.3歳 | ||
| 70 | 情報・通信業 | 675万円 | 152人 | 35.6歳 | ||
| 71 | 情報・通信業 | 675万円 | 92人 | 36.6歳 | ||
| 72 | 情報・通信業 | 674万円 | 99人 | 40.7歳 | ||
| 73 | 情報・通信業 | 673万円 | 128人 | 38.7歳 | ||
| 74 | 情報・通信業 | 671万円 | 268人 | 35.2歳 | ||
| 75 | 情報・通信業 | 671万円 | 104人 | 35.8歳 | ||
| 76 | 情報・通信業 | 671万円 | 235人 | 36.8歳 | ||
| 77 | 情報・通信業 | 669万円 | 46人 | 36.8歳 | ||
| 78 | 情報・通信業 | 667万円 | 165人 | 32.0歳 | ||
| 79 | 情報・通信業 | 663万円 | 58人 | 38.9歳 | ||
| 80 | 情報・通信業 | 661万円 | 55人 | 44.8歳 | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

