業績ランキングから上場企業を探す
| 東証スタンダード - 情報・通信業 - 総資産順 101~120位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 177 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 総資産 |
| 101 | 3965 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 56億円 | ||
| 102 | 4829 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 55億円 | ||
| 103 | 4193 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 53億円 | ||
| 104 | 6888 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 53億円 | ||
| 105 | 3710 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 52億円 | ||
| 106 | 7527 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 52億円 | ||
| 107 | 4491 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 51億円 | ||
| 108 | 3826 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 49億円 | ||
| 109 | 4736 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 49億円 | ||
| 110 | 3928 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 48億円 | ||
| 111 | 4012 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 47億円 | ||
| 112 | 3682 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 46億円 | ||
| 113 | 9466 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 45億円 | ||
| 114 | 2480 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 43億円 | ||
| 115 | 4172 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 43億円 | ||
| 116 | 4777 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 43億円 | ||
| 117 | 4441 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 43億円 | ||
| 118 | 3841 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 42億円 | ||
| 119 | 3912 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 42億円 | ||
| 120 | 4440 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 40億円 | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

