業績ランキングから上場企業を探す
| 東証スタンダード - 情報・通信業 - 売上高順 41~60位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 177 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 売上高 |
| 41 | 4288 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 29億円 | ||
| 42 | 4814 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 30億円 | ||
| 43 | 3996 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 30億円 | ||
| 44 | 3796 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 30億円 | ||
| 45 | 3753 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 30億円 | ||
| 46 | 9476 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 31億円 | ||
| 47 | 9423 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 31億円 | ||
| 48 | 3816 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 32億円 | ||
| 49 | 4334 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 32億円 | ||
| 50 | 3940 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 32億円 | ||
| 51 | 3910 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 32億円 | ||
| 52 | 3667 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 33億円 | ||
| 53 | 3912 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 33億円 | ||
| 54 | 3672 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 35億円 | ||
| 55 | 3935 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 36億円 | ||
| 56 | 3842 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 36億円 | ||
| 57 | 3768 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 37億円 | ||
| 58 | 4335 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 37億円 | ||
| 59 | 3712 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 38億円 | ||
| 60 | 2330 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 41億円 | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

