業績ランキングから上場企業を探す
| 東証プライム - 情報・通信業 - 現預金等順 1~20位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 176 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 現預金等 |
| 1 | 9984 | 情報・通信業 | 東証プライム | 3.7兆円 | ||
| 2 | 9434 | 情報・通信業 | 東証プライム | 1.4兆円 | ||
| 3 | 4689 | 情報・通信業 | 東証プライム | 1兆円 | ||
| 4 | 9432 | 情報・通信業 | 東証プライム | 1兆円 | ||
| 5 | 9433 | 情報・通信業 | 東証プライム | 9211億円 | ||
| 6 | 9435 | 情報・通信業 | 東証プライム | 4702億円 | ||
| 7 | 9449 | 情報・通信業 | 東証プライム | 4691億円 | ||
| 8 | 3659 | 情報・通信業 | 東証プライム | 3319億円 | ||
| 9 | 9766 | 情報・通信業 | 東証プライム | 2942億円 | ||
| 10 | 9684 | 情報・通信業 | 東証プライム | 2477億円 | ||
| 11 | 4768 | 情報・通信業 | 東証プライム | 2281億円 | ||
| 12 | 4684 | 情報・通信業 | 東証プライム | 2000億円 | ||
| 13 | 2327 | 情報・通信業 | 東証プライム | 1929億円 | ||
| 14 | 3769 | 情報・通信業 | 東証プライム | 1740億円 | ||
| 15 | 4704 | 情報・通信業 | 東証プライム | 1700億円 | ||
| 16 | 4307 | 情報・通信業 | 東証プライム | 1685億円 | ||
| 17 | 9697 | 情報・通信業 | 東証プライム | 1667億円 | ||
| 18 | 4733 | 情報・通信業 | 東証プライム | 1610億円 | ||
| 19 | 4385 | 情報・通信業 | 東証プライム | 1470億円 | ||
| 20 | 9468 | 情報・通信業 | 東証プライム | 1454億円 | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

