業績ランキングから上場企業を探す
| 陸運業 - 当期純利益順 41~60位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 61 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 当期純利益 |
| 41 | 9044 | 陸運業 | 東証プライム | 224億円 | ||
| 42 | 9006 | 陸運業 | 東証プライム | 243億円 | ||
| 43 | 9045 | 陸運業 | 東証プライム | 282億円 | ||
| 44 | 9065 | 陸運業 | 東証プライム | 307億円 | ||
| 45 | 9147 | 陸運業 | 東証プライム | 317億円 | ||
| 46 | 9048 | 陸運業 | 東証プライム | 377億円 | ||
| 47 | 9064 | 陸運業 | 東証プライム | 379億円 | ||
| 48 | 9008 | 陸運業 | 東証プライム | 428億円 | ||
| 49 | 9142 | 陸運業 | 東証プライム | 436億円 | ||
| 50 | 9041 | 陸運業 | 東証プライム | 467億円 | ||
| 51 | 9001 | 陸運業 | 東証プライム | 513億円 | ||
| 52 | 9007 | 陸運業 | 東証プライム | 519億円 | ||
| 53 | 9023 | 陸運業 | 東証プライム | 537億円 | ||
| 54 | 9143 | 陸運業 | 東証プライム | 581億円 | ||
| 55 | 9042 | 陸運業 | 東証プライム | 673億円 | ||
| 56 | 9009 | 陸運業 | 東証プライム | 699億円 | ||
| 57 | 9005 | 陸運業 | 東証プライム | 796億円 | ||
| 58 | 9021 | 陸運業 | 東証プライム | 1139億円 | ||
| 59 | 9020 | 陸運業 | 東証プライム | 2242億円 | ||
| 60 | 9024 | 陸運業 | 東証プライム | 2581億円 | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

