業績ランキングから上場企業を探す
| 東証スタンダード - その他製品 - 現預金等順 41~60位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 63 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 現預金等 |
| 41 | 7807 | その他製品 | 東証スタンダード | 16億円 | ||
| 42 | 7897 | その他製品 | 東証スタンダード | 16億円 | ||
| 43 | 7805 | その他製品 | 東証スタンダード | 15億円 | ||
| 44 | 7980 | その他製品 | 東証スタンダード | 14億円 | ||
| 45 | 7865 | その他製品 | 東証スタンダード | 14億円 | ||
| 46 | 7919 | その他製品 | 東証スタンダード | 14億円 | ||
| 47 | 7983 | その他製品 | 東証スタンダード | 12億円 | ||
| 48 | 7850 | その他製品 | 東証スタンダード | 12億円 | ||
| 49 | 7896 | その他製品 | 東証スタンダード | 11億円 | ||
| 50 | 5962 | その他製品 | 東証スタンダード | 11億円 | ||
| 51 | 7986 | その他製品 | 東証スタンダード | 11億円 | ||
| 52 | 7851 | その他製品 | 東証スタンダード | 11億円 | ||
| 53 | 7946 | その他製品 | 東証スタンダード | 10億円 | ||
| 54 | 7997 | その他製品 | 東証スタンダード | 9億円 | ||
| 55 | 7827 | その他製品 | 東証スタンダード | 8億円 | ||
| 56 | 7791 | その他製品 | 東証スタンダード | 7億円 | ||
| 57 | 7878 | その他製品 | 東証スタンダード | 6億円 | ||
| 58 | 7836 | その他製品 | 東証スタンダード | 6億円 | ||
| 59 | 7810 | その他製品 | 東証スタンダード | 6億円 | ||
| 60 | 7992 | その他製品 | 東証スタンダード | 5億円 | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

