業績ランキングから上場企業を探す
| 電気機器 - 当期純利益順 161~180位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 234 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 当期純利益 |
| 161 | 6925 | 電気機器 | 東証プライム | 67億円 | ||
| 162 | 6745 | 電気機器 | 東証プライム | 76億円 | ||
| 163 | 7739 | 電気機器 | 東証プライム | 76億円 | ||
| 164 | 6952 | 電気機器 | 東証プライム | 80億円 | ||
| 165 | 6741 | 電気機器 | 東証プライム | 85億円 | ||
| 166 | 6871 | 電気機器 | 東証プライム | 88億円 | ||
| 167 | 6754 | 電気機器 | 東証プライム | 92億円 | ||
| 168 | 6750 | 電気機器 | 東証プライム | 93億円 | ||
| 169 | 6804 | 電気機器 | 東証プライム | 100億円 | ||
| 170 | 3105 | 電気機器 | 東証プライム | 102億円 | ||
| 171 | 6590 | 電気機器 | 東証プライム | 103億円 | ||
| 172 | 6523 | 電気機器 | 東証プライム | 104億円 | ||
| 173 | 6744 | 電気機器 | 東証プライム | 110億円 | ||
| 174 | 6814 | 電気機器 | 東証プライム | 114億円 | ||
| 175 | 6807 | 電気機器 | 東証プライム | 115億円 | ||
| 176 | 7280 | 電気機器 | 東証プライム | 118億円 | ||
| 177 | 6622 | 電気機器 | 東証プライム | 119億円 | ||
| 178 | 6507 | 電気機器 | 東証プライム | 120億円 | ||
| 179 | 6651 | 電気機器 | 東証プライム | 120億円 | ||
| 180 | 6966 | 電気機器 | 東証プライム | 122億円 | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

