業績ランキングから上場企業を探す
| 機械 - 売上高順 61~80位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 222 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 売上高 |
| 61 | 6336 | 機械 | 東証スタンダード | 148億円 | ||
| 62 | 6424 | 機械 | 東証スタンダード | 153億円 | ||
| 63 | 6405 | 機械 | 東証スタンダード | 155億円 | ||
| 64 | 6231 | 機械 | 東証スタンダード | 160億円 | ||
| 65 | 6338 | 機械 | 東証スタンダード | 160億円 | ||
| 66 | 6208 | 機械 | 東証スタンダード | 162億円 | ||
| 67 | 6167 | 機械 | 東証プライム | 165億円 | ||
| 68 | 7726 | 機械 | 東証スタンダード | 172億円 | ||
| 69 | 6228 | 機械 | 東証スタンダード | 178億円 | ||
| 70 | 6226 | 機械 | 東証スタンダード | 194億円 | ||
| 71 | 6142 | 機械 | 名証メイン | 196億円 | ||
| 72 | 6279 | 機械 | 東証プライム | 199億円 | ||
| 73 | 6240 | 機械 | 東証プライム | 201億円 | ||
| 74 | 6428 | 機械 | 東証スタンダード | 201億円 | ||
| 75 | 6292 | 機械 | 東証スタンダード | 207億円 | ||
| 76 | 6227 | 機械 | 東証スタンダード | 210億円 | ||
| 77 | 6246 | 機械 | 東証スタンダード | 215億円 | ||
| 78 | 6218 | 機械 | 東証スタンダード | 218億円 | ||
| 79 | 6262 | 機械 | 東証スタンダード | 220億円 | ||
| 80 | 6298 | 機械 | 東証プライム | 230億円 | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

