業績ランキングから上場企業を探す
| 機械 - 資本合計順 41~60位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 222 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 資本合計 |
| 41 | 6407 | 機械 | 東証プライム | 1365億円 | ||
| 42 | 6436 | 機械 | 東証プライム | 1359億円 | ||
| 43 | 6368 | 機械 | 東証プライム | 1209億円 | ||
| 44 | 6339 | 機械 | 東証プライム | 1196億円 | ||
| 45 | 6323 | 機械 | 東証プライム | 1179億円 | ||
| 46 | 6104 | 機械 | 東証プライム | 1171億円 | ||
| 47 | 6349 | 機械 | 東証プライム | 1154億円 | ||
| 48 | 6486 | 機械 | 東証プライム | 1138億円 | ||
| 49 | 6013 | 機械 | 東証プライム | 1087億円 | ||
| 50 | 6498 | 機械 | 東証プライム | 1083億円 | ||
| 51 | 6340 | 機械 | 東証プライム | 1079億円 | ||
| 52 | 6250 | 機械 | 東証プライム | 1073億円 | ||
| 53 | 6454 | 機械 | 東証プライム | 1059億円 | ||
| 54 | 6420 | 機械 | 東証プライム | 1024億円 | ||
| 55 | 6351 | 機械 | 東証プライム | 944億円 | ||
| 56 | 6332 | 機械 | 東証プライム | 930億円 | ||
| 57 | 6143 | 機械 | 東証プライム | 843億円 | ||
| 58 | 6345 | 機械 | 東証プライム | 840億円 | ||
| 59 | 6118 | 機械 | 東証プライム | 836億円 | ||
| 60 | 6324 | 機械 | 東証スタンダード | 789億円 | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

