業績ランキングから上場企業を探す
| 機械 - 総資産順 21~40位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 222 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 総資産 |
| 21 | 7004 | 機械 | 東証プライム | 6096億円 | ||
| 22 | 6481 | 機械 | 東証プライム | 5674億円 | ||
| 23 | 6370 | 機械 | 東証プライム | 5489億円 | ||
| 24 | 6465 | 機械 | 東証プライム | 5439億円 | ||
| 25 | 7003 | 機械 | 東証プライム | 4492億円 | ||
| 26 | 6268 | 機械 | 東証プライム | 4455億円 | ||
| 27 | 6457 | 機械 | 東証プライム | 4416億円 | ||
| 28 | 6005 | 機械 | 東証プライム | 4395億円 | ||
| 29 | 6395 | 機械 | 東証プライム | 4034億円 | ||
| 30 | 5631 | 機械 | 東証プライム | 3981億円 | ||
| 31 | 6371 | 機械 | 東証プライム | 3715億円 | ||
| 32 | 6135 | 機械 | 東証プライム | 3670億円 | ||
| 33 | 6417 | 機械 | 東証プライム | 3367億円 | ||
| 34 | 6474 | 機械 | 東証プライム | 3347億円 | ||
| 35 | 6103 | 機械 | 東証プライム | 2981億円 | ||
| 36 | 6463 | 機械 | 東証プライム | 2917億円 | ||
| 37 | 6406 | 機械 | 東証プライム | 2622億円 | ||
| 38 | 6136 | 機械 | 東証プライム | 2572億円 | ||
| 39 | 6134 | 機械 | 東証プライム | 2442億円 | ||
| 40 | 6339 | 機械 | 東証プライム | 2367億円 | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

