業績ランキングから上場企業を探す
| 東証スタンダード - 機械 - 売上高順 81~100位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 101 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 売上高 |
| 81 | 7991 | 機械 | 東証スタンダード | 337億円 | ||
| 82 | 6257 | 機械 | 東証スタンダード | 345億円 | ||
| 83 | 6217 | 機械 | 東証スタンダード | 364億円 | ||
| 84 | 6489 | 機械 | 東証スタンダード | 374億円 | ||
| 85 | 6249 | 機械 | 東証スタンダード | 379億円 | ||
| 86 | 6316 | 機械 | 東証スタンダード | 400億円 | ||
| 87 | 6286 | 機械 | 東証スタンダード | 400億円 | ||
| 88 | 6382 | 機械 | 東証スタンダード | 402億円 | ||
| 89 | 6165 | 機械 | 東証スタンダード | 408億円 | ||
| 90 | 6125 | 機械 | 東証スタンダード | 437億円 | ||
| 91 | 6408 | 機械 | 東証スタンダード | 439億円 | ||
| 92 | 6245 | 機械 | 東証スタンダード | 483億円 | ||
| 93 | 6137 | 機械 | 東証スタンダード | 552億円 | ||
| 94 | 6324 | 機械 | 東証スタンダード | 556億円 | ||
| 95 | 1909 | 機械 | 東証スタンダード | 557億円 | ||
| 96 | 6317 | 機械 | 東証スタンダード | 572億円 | ||
| 97 | 6373 | 機械 | 東証スタンダード | 575億円 | ||
| 98 | 6357 | 機械 | 東証スタンダード | 618億円 | ||
| 99 | 6470 | 機械 | 東証スタンダード | 1127億円 | ||
| 100 | 6425 | 機械 | 東証スタンダード | 1263億円 | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

