業績ランキングから上場企業を探す
| 東証プライム - 機械 - 現預金等順 81~100位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 111 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 現預金等 |
| 81 | 6250 | 機械 | 東証プライム | 157億円 | ||
| 82 | 6458 | 機械 | 東証プライム | 156億円 | ||
| 83 | 6279 | 機械 | 東証プライム | 153億円 | ||
| 84 | 6309 | 機械 | 東証プライム | 149億円 | ||
| 85 | 6328 | 機械 | 東証プライム | 148億円 | ||
| 86 | 6390 | 機械 | 東証プライム | 147億円 | ||
| 87 | 6140 | 機械 | 東証プライム | 147億円 | ||
| 88 | 6222 | 機械 | 東証プライム | 141億円 | ||
| 89 | 6306 | 機械 | 東証プライム | 140億円 | ||
| 90 | 6333 | 機械 | 東証プライム | 138億円 | ||
| 91 | 6413 | 機械 | 東証プライム | 136億円 | ||
| 92 | 6440 | 機械 | 東証プライム | 131億円 | ||
| 93 | 6247 | 機械 | 東証プライム | 129億円 | ||
| 94 | 6258 | 機械 | 東証プライム | 128億円 | ||
| 95 | 6238 | 機械 | 東証プライム | 117億円 | ||
| 96 | 6331 | 機械 | 東証プライム | 108億円 | ||
| 97 | 6266 | 機械 | 東証プライム | 103億円 | ||
| 98 | 6237 | 機械 | 東証プライム | 88億円 | ||
| 99 | 6289 | 機械 | 東証プライム | 85億円 | ||
| 100 | 6310 | 機械 | 東証プライム | 82億円 | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

