業績ランキングから上場企業を探す
| 現預金等順 1601~1620位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,876 件 】 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | 売上高 | 当期純利益 | 営業C/F | 総資産 | 現預金等 |
資本合計 | 平均年収 |
| 1601 | 183億円 | 11億円 | -30億円 | 621億円 | 94億円 | 193億円 | 734万円 | ||
| 1602 | 778億円 | 35億円 | 72億円 | 707億円 | 94億円 | 451億円 | 972万円 | ||
| 1603 | 612億円 | 9億円 | 40億円 | 302億円 | 93億円 | 125億円 | 467万円 | ||
| 1604 | 1573億円 | 35億円 | 40億円 | 840億円 | 93億円 | 404億円 | 698万円 | ||
| 1605 | 402億円 | 24億円 | -28億円 | 424億円 | 93億円 | 321億円 | 616万円 | ||
| 1606 | 207億円 | 33億円 | 35億円 | 184億円 | 93億円 | 133億円 | 809万円 | ||
| 1607 | 159億円 | 32億円 | 38億円 | 286億円 | 93億円 | 234億円 | 665万円 | ||
| 1608 | 59億円 | 4億円 | 2億円 | 144億円 | 92億円 | 114億円 | 700万円 | ||
| 1609 | 502億円 | 16億円 | 30億円 | 341億円 | 92億円 | 159億円 | 684万円 | ||
| 1610 | 514億円 | 6億円 | 43億円 | 666億円 | 92億円 | 290億円 | 659万円 | ||
| 1611 | 186億円 | 63億円 | 68億円 | 365億円 | 92億円 | 174億円 | 該当なし | ||
| 1612 | 70億円 | 8億円 | 9億円 | 134億円 | 92億円 | 102億円 | 529万円 | ||
| 1613 | 305億円 | 19億円 | 43億円 | 630億円 | 92億円 | 497億円 | 708万円 | ||
| 1614 | 2464億円 | 44億円 | 64億円 | 883億円 | 92億円 | 307億円 | 676万円 | ||
| 1615 | 403億円 | 7億円 | 11億円 | 422億円 | 92億円 | 176億円 | 620万円 | ||
| 1616 | 639億円 | -7億円 | 6億円 | 601億円 | 91億円 | 265億円 | 592万円 | ||
| 1617 | 520億円 | 22億円 | 37億円 | 474億円 | 91億円 | 257億円 | 767万円 | ||
| 1618 | 173億円 | 11億円 | 13億円 | 129億円 | 91億円 | 88億円 | 640万円 | ||
| 1619 | 107億円 | 20億円 | 39億円 | 189億円 | 91億円 | 53億円 | 742万円 | ||
| 1620 | 1549億円 | 66億円 | 40億円 | 2053億円 | 91億円 | 648億円 | 733万円 | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

