業績ランキングから上場企業を探す
| 売上高順 61~80位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,876 件 】 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | 売上高 |
当期純利益 | 営業C/F | 総資産 | 現預金等 | 資本合計 | 平均年収 |
| 61 | 3.1兆円 | 3720億円 | 6515億円 | 3.5兆円 | 1.1兆円 | 2兆円 | 1178万円 | ||
| 62 | 3兆円 | 1349億円 | 3016億円 | 4兆円 | 3934億円 | 1.8兆円 | 800万円 | ||
| 63 | 3兆円 | 2304億円 | 2820億円 | 6兆円 | 2951億円 | 2.4兆円 | 824万円 | ||
| 64 | 2.9兆円 | 273億円 | 108億円 | 1.4兆円 | 1770億円 | 4817億円 | 803万円 | ||
| 65 | 2.9兆円 | 1920億円 | 4037億円 | 5.4兆円 | 839億円 | 2.6兆円 | 1217万円 | ||
| 66 | 2.9兆円 | 2576億円 | 3.9兆円 | 78.2兆円 | 23兆円 | 3兆円 | 1350万円 | ||
| 67 | 2.9兆円 | 1258億円 | 301億円 | 3.4兆円 | 3544億円 | 1.2兆円 | 1183万円 | ||
| 68 | 2.8兆円 | 2242億円 | 7322億円 | 10.1兆円 | 2336億円 | 2.8兆円 | 767万円 | ||
| 69 | 2.8兆円 | 3516億円 | 1.3兆円 | 16.8兆円 | 1.3兆円 | 4兆円 | 975万円 | ||
| 70 | 2.7兆円 | 576億円 | 1371億円 | 2.1兆円 | 1269億円 | 5847億円 | 1150万円 | ||
| 71 | 2.7兆円 | 409億円 | 1747億円 | 2.2兆円 | 4525億円 | 9344億円 | 813万円 | ||
| 72 | 2.6兆円 | 1828億円 | 4103億円 | 5.3兆円 | 4745億円 | 9851億円 | 832万円 | ||
| 73 | 2.6兆円 | 741億円 | 3647億円 | 3.8兆円 | 2443億円 | 1.7兆円 | 763万円 | ||
| 74 | 2.6兆円 | 2487億円 | 5996億円 | 9.8兆円 | 1641億円 | 3.1兆円 | 1755万円 | ||
| 75 | 2.6兆円 | 1460億円 | 856億円 | 3兆円 | 3947億円 | 1.1兆円 | 1140万円 | ||
| 76 | 2.6兆円 | 1643億円 | 2934億円 | 3.3兆円 | 2462億円 | 1.7兆円 | 759万円 | ||
| 77 | 2.6兆円 | 385億円 | 2147億円 | 3.4兆円 | 2098億円 | 9007億円 | 817万円 | ||
| 78 | 2.5兆円 | 4777億円 | 5107億円 | 4.3兆円 | 1560億円 | 2.9兆円 | 1434万円 | ||
| 79 | 2.5兆円 | 317億円 | 2278億円 | 2.2兆円 | 2513億円 | 8539億円 | 891万円 | ||
| 80 | 2.5兆円 | 1080億円 | 1823億円 | 2.7兆円 | 3729億円 | 1.1兆円 | 816万円 | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

