業績ランキングから上場企業を探す
| 371順 621~640位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,879 件 】 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | 売上高 | 当期純利益 | 営業C/F | 総資産 | 現預金等 | 資本合計 | 平均年収 |
| 621 | 558億円 | 3億円 | 4800万円 | 398億円 | 35億円 | 160億円 | 453万円 | ||
| 622 | 1239億円 | 47億円 | 27億円 | 1832億円 | 215億円 | 546億円 | 583万円 | ||
| 623 | 1134億円 | 55億円 | 65億円 | 958億円 | 173億円 | 614億円 | 496万円 | ||
| 624 | 825億円 | 108億円 | 81億円 | 812億円 | 141億円 | 596億円 | 694万円 | ||
| 625 | 325億円 | 2億円 | -2億円 | 498億円 | 70億円 | 191億円 | 717万円 | ||
| 626 | 635億円 | 8億円 | 34億円 | 408億円 | 121億円 | 173億円 | 827万円 | ||
| 627 | 173億円 | 5億円 | 6億円 | 107億円 | 44億円 | 78億円 | 520万円 | ||
| 628 | 315億円 | 12億円 | -7億円 | 307億円 | 104億円 | 209億円 | 532万円 | ||
| 629 | 1384億円 | 71億円 | -10億円 | 1205億円 | 224億円 | 492億円 | 704万円 | ||
| 630 | 2194億円 | 90億円 | 248億円 | 3530億円 | 165億円 | 1910億円 | 701万円 | ||
| 631 | 1339億円 | 26億円 | -13億円 | 830億円 | 59億円 | 302億円 | 850万円 | ||
| 632 | 395億円 | 29億円 | 47億円 | 530億円 | 94億円 | 395億円 | 584万円 | ||
| 633 | 115億円 | 7億円 | -15億円 | 165億円 | 28億円 | 129億円 | 557万円 | ||
| 634 | 545億円 | 15億円 | -11億円 | 462億円 | 95億円 | 142億円 | 679万円 | ||
| 635 | 801億円 | 28億円 | 69億円 | 751億円 | 122億円 | 153億円 | 671万円 | ||
| 636 | 345億円 | 7億円 | 16億円 | 304億円 | 11億円 | 148億円 | 429万円 | ||
| 637 | 180億円 | 20億円 | 27億円 | 219億円 | 80億円 | 139億円 | 587万円 | ||
| 638 | 609億円 | 60億円 | 58億円 | 765億円 | 161億円 | 473億円 | 512万円 | ||
| 639 | 361億円 | 7億円 | 17億円 | 191億円 | 79億円 | 150億円 | 508万円 | ||
| 640 | 353億円 | 10億円 | -2億円 | 246億円 | 82億円 | 119億円 | 484万円 | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

