業績ランキングから上場企業を探す
| 総資産順 601~620位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,876 件 】 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | 売上高 | 当期純利益 | 営業C/F | 総資産 |
現預金等 | 資本合計 | 平均年収 |
| 601 | 2289億円 | 145億円 | 294億円 | 3014億円 | 256億円 | 993億円 | 487万円 | ||
| 602 | 3372億円 | 132億円 | 282億円 | 3009億円 | 857億円 | 1358億円 | 711万円 | ||
| 603 | 3594億円 | -23億円 | 32億円 | 3004億円 | 215億円 | 912億円 | 555万円 | ||
| 604 | 8065億円 | 117億円 | -44億円 | 3002億円 | 723億円 | 1261億円 | 該当なし | ||
| 605 | 6003億円 | 73億円 | -80億円 | 2994億円 | 230億円 | 1059億円 | 612万円 | ||
| 606 | 1065億円 | 161億円 | 325億円 | 2993億円 | 928億円 | 2222億円 | 916万円 | ||
| 607 | 3390億円 | 190億円 | 254億円 | 2989億円 | 1284億円 | 1671億円 | 874万円 | ||
| 608 | 3304億円 | 149億円 | -142億円 | 2989億円 | 416億円 | 1065億円 | 974万円 | ||
| 609 | 2068億円 | 95億円 | 178億円 | 2981億円 | 530億円 | 2275億円 | 687万円 | ||
| 610 | 1776億円 | 67億円 | 204億円 | 2973億円 | 613億円 | 2004億円 | 776万円 | ||
| 611 | 3300億円 | -210億円 | 286億円 | 2972億円 | 512億円 | 1332億円 | 675万円 | ||
| 612 | 2169億円 | 131億円 | -43億円 | 2963億円 | 149億円 | 1957億円 | 848万円 | ||
| 613 | 3709億円 | 186億円 | 541億円 | 2957億円 | 487億円 | 781億円 | 732万円 | ||
| 614 | 3425億円 | 88億円 | -6億円 | 2945億円 | 719億円 | 601億円 | 516万円 | ||
| 615 | 2218億円 | 198億円 | 235億円 | 2939億円 | 277億円 | 2265億円 | 788万円 | ||
| 616 | 675億円 | 28億円 | 302億円 | 2932億円 | 482億円 | 477億円 | 726万円 | ||
| 617 | 3267億円 | 212億円 | 195億円 | 2929億円 | 211億円 | 2099億円 | 871万円 | ||
| 618 | 5161億円 | 78億円 | 83億円 | 2922億円 | 643億円 | 1265億円 | 758万円 | ||
| 619 | 2356億円 | 124億円 | 283億円 | 2922億円 | 190億円 | 1534億円 | 746万円 | ||
| 620 | 1924億円 | 88億円 | 217億円 | 2917億円 | 624億円 | 1629億円 | 746万円 | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

